產品列表PRODUCTS LIST
鼎陽SPD4323X可編程線性直流電源主要特性總功率240 W、285W、400W四路高精度電源獨立可控輸出5位電壓和5位電流顯示,最小分辨率為1 mV,1 mAList時間精度<50 ms,設置分辨率1 ms支持遠端電壓補償 Sense 功能4.3英寸的TFT液晶顯示屏,480*272高分辨率
更新時間:2023-09-13 
	鼎陽SPD4323X可編程線性直流電源主要特性
總功率240 W、285W、400W
四路高精度電源獨立可控輸出
5位電壓和5位電流顯示,最小分辨率為1 mV,1 mA
List時間精度<50 ms,設置分辨率1 ms
支持遠端電壓補償 Sense 功能
4.3英寸的TFT液晶顯示屏,480*272高分辨率
鼎陽SPD4323X可編程線性直流電源概述






| 通道輸出 | SPD4323X:6V/3.2A, 32V/3.2A, 32V/3.2A, 6V/3.2A SPD4121X: 15V/1.5A, 12V/10A, 12V/10A, 15V/1.5A SPD4306X: 15V/1.5A, 30V/6A, 30V/6A, 15V/1A | 
| 顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD,五位電壓、五位電流顯示 | 
| 分辨率 | 1 mV/1 mA | 
| 設定精度 | 電壓 ±(0.03% of reading+10)mV 電流 ±(0.03% of reading+10)mA | 
| 回讀精度 | 電壓 ±(0.03% of reading+10)mV 電流 ±(0.03% of reading+10)mA | 
| 電源調整率 | 0.01%+2 mV | 
| 負載調整率 | 0.01%+10 mV(兩線模式) 0.01%+2 mV (四線模式) | 
| 紋波和噪聲 | 350μVrms/5mVpp(5Hz - 1MHz) | 
| 恢復時間 | 50 μs | 
| 電源調整率 | 0.1%+3 mA | 
| 負載調整率 | 0.1%+3 mA | 
| 紋波和噪聲 | 2 mArms | 
| 電源調整率 | 0.01%+5 mV | 
| 負載調整率 | 0.01%+50 mV | 
| 電源調整率 | 0.01%+5 mV | 
| 負載調整率 | < 100/150/200 mV | 
